AMPERAJE PARA CABLES TIPO SOLDADOR.
CONDUCTOR | ESPESOR DE AISLAMIENTO mm | RESISTENCIA DC a 20°C Ohm/Km | DIAMETRO EXTERIOR mm | PESO TOTAL APROXIMADO Kg/Km | CAPACIDAD DE CORRIENTE | ||
CALIBRE AWG | DIAMETRO mm | CONTINUA*A | CICLOS*A | ||||
6 | 4,9 | 2 | 1,323 | 9,24 | 171 | 75 | 125 |
4 | 5,92 | 2 | 0,848 | 10,26 | 252 | 95 | 170 |
2 | 7,48 | 2 | 0,533 | 11,82 | 378 | 130 | 230 |
1/0 | 9,44 | 2,2 | 0,335 | 14,16 | 584 | 170 | 320 |
2/0 | 10,58 | 2,4 | 0,266 | 15,3 | 728 | 195 | 370 |
3/0 | 11,88 | 2,6 | 0,211 | 17,4 | 913 | 225 | 430 |
Comentarios recientes